City Use 3000W Electric Scooter Trike Adulte avec Coc
Certificat CEE L2E Tricycle électrique fermé 1500W avec batterie au lithiumLe véhicule électrique est un véhicule absol
Description
Informations de base
Modèle NON. | J1 |
Places | 2 |
Moteur | 1500W |
Lester | 300kg |
Tension | 60V |
Chargeur | Chargeur de voiture intelligent |
Vitesse maximale | 35km/h |
Forfait transport | Expédition par conteneur |
spécification | 2.23*1.26*1.7m |
Marque déposée | Cheval de course |
Origine | Chine |
Code SH | 8703800090 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Certificat CEE L2E Tricycle électrique fermé 1500W avec batterie au lithiumLe véhicule électrique est un véhicule absolument léger! Il est entièrement équipé des technologies les plus modernes et d'une combinaison de couleurs, il a été conçu spécialement pour le marché européen et est conçu pour offrir une conduite unique, confortable et sûre. Approbation du certificat CEE.*. Conception légère et résistante au vent, 25% plus légère par rapport aux véhicules traditionnels, distance augmentée de 30%.*. Configuration humanisée (démarrage par bouton, verrouillage automatique, instruments intelligents, système de verrouillage de porte de contrôle intermédiaire, tableau de bord à LED).*. Conception de corps modulaire, SKD/CKD, montage et démontage avec vis, entretien facile.*. Batteries au lithium de qualité automobile pour répondre aux clients haut de gamme.*.Sécurité, tout le corps avec un nouveau matériau : "ingénierie résine ABS", amortissement et ductilité plus élevés, plus de productivité en cas d'accidents de la circulation.*. Conservation de la chaleur et isolation Augmentation de 30% par rapport aux matériaux en fer
Configuration:
* Configuration CEE | Moteur 1500W + batterie Lithium fer phosphate 70AH + chargeur de voiture intelligent + pneu 125/65-12 |
Option | moteur 3000W; Batterie au phosphate de fer au lithium 100AH avec chargeur rapide ; pneu 135/70-12 |
*Configuration standard | Moteur 1500W + batterie au plomb 80AH + chargeur de voiture intelligent + pneu 125/65-12 |
Option | Moteur 3000W + pneu 135/70-12 |
Détails du tricycle J1 :
Paramètre:
Non. | Configuration | Article | J1 | ||
1 | Paramètre | L*W*H (mm) | 2160*1150*1680 | ||
2 | Empattement(mm) | 1035 | |||
3 | Max. Vitesse(km/h) | ≥35 | |||
4 | Distance max. (km) | 100 | |||
5 | Capacité(personne) | 2~3 | |||
6 | Poids à vide (kg) | 300 | |||
7 | Mini garde au sol (mm) | 160 | |||
8 | Mode de direction | Guidon moyen | |||
9 | Système du pouvoir | Moteur | 60V 1500W | ||
dix | Batterie au lithium | Batterie lithium fer phosphate 4.5KW.h | |||
11 | Temps de charge | 6 heures | |||
12 | Chargeur | Chargeur de voiture intelligent | |||
13 | Système de freinage | Taper | Système hydraulique | ||
14 | Devant | Disque | |||
15 | Arrière | Disque | |||
16 | Système de suspension | Devant | Double triangle indépendant | ||
17 | Arrière | Essieu arrière intégré | |||
18 | Suspension de roue | Pneu | Avant 120/70-12 Arrière125/65-12 | ||
19 | Moyeu de roue | Moyeu en alliage d'aluminium | |||
20 | Dispositif de fonction | garçon moyen | MP5 + caméra de recul |
Atelier:
Notre contact
Envoyer maintenant