La vie quotidienne utilise le tricycle électrique de tricycle de passager City Use Leisure 3 Wheels Trike
Vue d'ensemble Principaux produits Description du produit JINPENG tricycle électrique pour passager à vendre trois roues
Description
Informations de base
Modèle NON. | Z5 |
Batterie | Batterie au plomb |
Type de conduite | Adulte |
Empattement(mm) | 1500 |
Voie de roue(mm) | 862 |
Garde au sol minimale(mm) | 120 |
Poids à vide (Kg) | 110 |
Vitesse maximale (km/h) | 28km/h |
Max pente de montée (%) | 12 |
Moteur, commande de puissance électrique (W) | 48/60V650W |
Kilométrage de conduite à vitesse efficace (Km) | 55-60 |
Temps de charge(H) | 6-8h |
Capacité de chargement | 1 conducteur + 2 passagers |
Amortisseur avant | 31absorption des chocs hydrauliques |
Amortisseur arrière | Amortisseur à ressort |
Pneu avant/arrière | Avant 3.00-10 Arrière R 3.00-10 |
Type de jante | Roue en aluminium |
Type de frein avant/arrière | Frein à tambour avant et arrière |
Forfait transport | Carton |
spécification | 2200*970*1440mm |
Marque déposée | JINPENG |
Origine | Chine |
Code SH | 8711600090 |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
Principaux produits
Description du produit
Tricycle électrique JINPENG pour passager à vendre trois roues motrices dans la route de campagne de la route de la ville
JINPENG est créé en 2004, avec une riche expérience dans la fabrication de véhicules électriques. JINPENG est spécialisé dans la R&D, la production et la vente de divers véhicules électriques. Principales catégories de produits : tricycles électriques pour passagers, tricycles électriques pour marchandises, motos électriques, scooters de mobilité électrique, voitures à basse vitesse, voitures à grande vitesse, etc.
L × L × H (mm) | 2200×970×1440 |
Empattement(mm) | 1500 |
Voie de roue(mm) | 862 |
Garde au sol minimale(mm) | ≥120 |
Angle de braquage avant | 2.3 |
Poids à vide (kg) | 110 |
Vitesse maximale(km/h) | 28km/h |
Max pente de montée (%) | ≤12 |
Batterie | Maximum60V32Ah |
Moteur, commande de puissance électrique(w) | 48/60V650W |
Kilométrage de conduite à vitesse efficace (km) | 55-60 |
Temps de charge(h) | 6~8h |
capacité de chargement | 1 conducteur + 2 passagers |
Amortisseur avant | φ31Absorption des chocs hydrauliques |
Amortisseur arrière | Amortisseur à ressort |
Pneu avant/arrière | Avant 3.00-10 Arrière 3.00-10 |
Type de jante | Roue en aluminium |
Type de frein avant/arrière | Frein à tambour avant et arrière |
Frein de stationnement | Frein à main |
Structure de l'essieu arrière | Essieu arrière divisé |
Photos détaillées
Évaluation du client
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
FAQ
Notre contact
Envoyer maintenant